微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導購
還是聊車(chē)的好伙伴
整車(chē)基本參數:
序號 | 名稱(chēng) | 12m米型號、規格 | 14米型號、規格 | 16米型號、規格 |
1 | 整車(chē)品牌 | 程力威牌-高空作業(yè)車(chē) | 程力威牌-高空作業(yè)車(chē) | 程力威牌-高空作業(yè)車(chē) |
2 | 產(chǎn)品型號 | CLW5050JGKJ5 | CLW5050JGKJ5 | CLW5050JGKJ5 |
3 | 底盤(pán)型號 | JX1061TSG25 | JX1061TSG25 | JX1061TSG25 |
4 | 大作業(yè)高度 | 12米 | 14米 | 16米 |
5 | 工作斗 | 平臺離地高度≥10.3m 平臺大作業(yè)幅度≥5.2m 平臺大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度≥2.05m 平臺大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度≥8.3m 工作斗額定載荷200kg | 平臺離地高度≥12.3m 平臺大作業(yè)幅度≥6.46m 平臺大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度≥2.05m 平臺大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度≥8.6m 工作斗額定載荷200kg | 平臺離地高度≥14.3m 平臺大作業(yè)幅度≥6.92m 平臺大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度≥2.26m 平臺大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度≥9.2m 工作斗額定載荷200kg |
6 | 支腿 | 方式:H型支腿 數量:4支 操控:?jiǎn)为毧烧{也可聯(lián)動(dòng)。 橫向跨距:2680mm 縱向跨?。?000mm | 方式:H型支腿 數量:4支 操控:?jiǎn)为毧烧{也可聯(lián)動(dòng)。 橫向跨距:2680mm 縱向跨?。?000mm | 方式:H型支腿 數量:4支 操控:?jiǎn)为毧烧{也可聯(lián)動(dòng)。 橫向跨距:2680mm 縱向跨?。?050mm |
7 | 吊鉤 | 大起吊重量≤1000kg,安全值800kg。 大起吊高度6.3m | 大起吊重量≤1000kg,安全值800kg。 大起吊高度6.3m | 大起吊重量≤1000kg,安全值800kg。 大起吊高度6.3m |
8 | 主操作 | 操作位置:轉臺、吊欄雙工作位操作。 操控形式:手動(dòng)液壓或電控操作。 | 操作位置:轉臺、吊欄雙工作位操作。 操控形式:手動(dòng)液壓或電控操作。 | 操作位置:轉臺、吊欄雙工作位操作。 操控形式:手動(dòng)液壓或電控操作。 |
9 | 圍板及走臺板 | 鋼制工具箱及圍板、花紋防滑走臺板 | 鋼制工具箱及圍板、花紋防滑走臺板 | 鋼制工具箱及圍板、花紋防滑走臺板 |
10 | 臂架結構形式 | 三節折疊臂 | 三節折疊臂 | 三節折疊臂 |
11 | 回轉裝置 | 雙向3600連續回轉 | 雙向3600連續回轉 | 雙向3600連續回轉 |
12 | 發(fā)動(dòng)機 | JX493ZLQ5江鈴發(fā)動(dòng)機85kw(115馬力) | JX493ZLQ5江鈴發(fā)動(dòng)機85kw(115馬力) | JX493ZLQ5江鈴發(fā)動(dòng)機85kw(115馬力) |
13 | 整車(chē)尺寸 | 7300×2000×3100 | 7300×2000×3100 | 7300×2000×3100 |
14 | 總質(zhì)量 | 5390kg | 5390kg | 5390kg |
15 | 整備質(zhì)量 | 5065kg | 5065kg | 5065kg |
16 | 軸距 | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
17 | 環(huán)保/免征 | 有/有 | 有/有 | 有/有 |
功能介紹:
江鈴順達12米、14米、16米高空作業(yè)車(chē)采用折疊式曲臂結構,作業(yè)臂12米為兩節折疊式,14米16米為三節折疊式,工作斗和轉臺雙工作位,上下操作,液壓手動(dòng)控制,可360度回轉,四液壓支腿,帶1噸吊鉤,工作斗大承重200公斤,鋼制工具箱及圍板、花紋防滑走臺板。
車(chē)輛配制雙向液壓鎖、雙向帶鎖平衡閥、液流閥、液壓油缸等主要部件均采用國內知名品牌,換向平穩,操作靈活方便;支腿與工作臂互鎖,安全可靠,防止誤操作;H型支腿,跨距大、穩定性好,支腿既可獨立伸縮、又可聯(lián)動(dòng),后支腿裝有支腿報閃燈,用于作業(yè)時(shí)支腿示廓、發(fā)出光報警信號。
產(chǎn)品概述:
1、 工作斗采用機械自平衡設計,其作用是工作時(shí)工作斗始終處于平衡狀態(tài)。
小臂大伸展角度達65°,以便調整到佳作業(yè)位置。(小臂伸展角度測量方式不同,部分廠(chǎng)家標注為90°)
2、 上下兩套操作系統,在工作斗上和轉臺上均可完成各種作業(yè)動(dòng)作。
3、 夜間作業(yè)燈,操作臺上可根據客戶(hù)作業(yè)環(huán)境選裝操作照明燈,讓夜間作業(yè)更安全。
4、 支腿單獨可調,可根據作業(yè)地面環(huán)境,單獨調節每個(gè)支腿,即使地面凹凸不平,也能使整車(chē)調整到平穩狀態(tài)。
5、 支腿采用前、后H型結構,受力面更大、穩定性更高;能防止車(chē)大梁變形或斷裂(注:如支腿采用前V、后H型的車(chē)型,在長(cháng)時(shí)間使用后由于車(chē)頭倒掛容易造成車(chē)大梁變形或斷裂)。
6、 四個(gè)垂直支腿油缸和上臂、下臂、小臂油缸都裝有雙向液壓鎖,其作用是油缸到達所需位置后,將油缸鎖住不動(dòng),以防造成事故。工作臂上裝有雙向平衡閥,使工作臂運行更平穩。
隨車(chē)附件明細:
1、載貨汽車(chē)說(shuō)明書(shū)一冊。
2、汽車(chē)底盤(pán)合格證一份。
3、高空作業(yè)車(chē)說(shuō)明書(shū)一本。
4、載貨汽車(chē)保修。
5、載重汽車(chē)隨車(chē)工具。