東風(fēng)16米高空作業(yè)車(chē)..
聯(lián)系人: 邱經(jīng)理
手機: 15586758909
Q Q: 659218784
微信: 13308661401
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(cháng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團隊
-
全程監督
-
合作共贏(yíng)
東風(fēng)16米高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)配置
底盤(pán)型號:EQ1041SJ3BDF
發(fā)動(dòng)機:YC4FA115-50
變速箱:5檔
排放標準:國V
軸距:3308
是否免征:是
環(huán)保公告:有
前/后橋:2.2/4.5噸
輪胎:7.00R16
空調:選裝
東風(fēng)16米高空作業(yè)車(chē)選裝配置
外形尺寸:7400x2000x3100mm
作業(yè)高度:16米
臂架形式:三節折臂
吊籃額載:200KG
液壓系統:國內一線(xiàn)品牌
操作方式:手電一體
東風(fēng)16米高空作業(yè)車(chē)技術(shù)參數
車(chē)型號 | CLW5060JGKD5型高空作業(yè)車(chē) | ||||||||
主要技術(shù)參數 | 底盤(pán)型號 | 長(cháng)×寬×高(mm) | 后懸 | 總質(zhì)量(Kg) | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機排放 | |||
EQ1070DJ3BDF | 7650*2040*3100 | 2142 | 5695 | 3308 | 國V | ||||
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節折臂 | ||||||
材料 | 型材Q345B/4mm | ||||||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | ||||||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 16m | |||||||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | 2m | ||||||||
最大作業(yè)幅度 | 7m | ||||||||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | 9m | ||||||||
回轉 | 雙向360°連續回轉 | ||||||||
吊臂 | 最大起吊質(zhì)量 | 900Kg | |||||||
伸縮起重臂 | 伸縮長(cháng)度1m | ||||||||
最大起吊高度 | 8.4m | ||||||||
最大起吊幅度 | 6.8m | ||||||||
起升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | ||||||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | ||||||||
吊鉤 | 1T | ||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | ||||||||
支腿跨距 | 縱向(mm):3240,橫向(mm):3180 | ||||||||
液壓鎖 | 四個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||||||
車(chē)廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||||||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門(mén),帶不銹鋼門(mén)鎖 | ||||||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||||||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | ||||||||
側、后防護 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀(guān),強度高 | ||||||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | ||||||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||||||
回轉支承 | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒,QWD730.20 | ||||||||
減速機 | 渦輪蝸桿式,CW-28 | ||||||||
馬達 | BMP-50 | ||||||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||||||
尺寸 | 長(cháng)X寬X高(mm):1080x620X1150 | ||||||||
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | ||||||||
保險帶 | 一副 | ||||||||
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | ||||||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | |||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | ||||||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | ||||||||
操作系統 | 支腿 | 手動(dòng)操作,各支腿可單獨可調,上下車(chē)互鎖 | |||||||
操作方式 | 手動(dòng)和電動(dòng)結合 | ||||||||
臂架動(dòng)作 | 轉臺和吊籃電動(dòng)雙位操作 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機啟動(dòng)、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機油門(mén) | 手動(dòng)拉線(xiàn) | ||||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線(xiàn)條美觀(guān); | ||||||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
東風(fēng)16米高空作業(yè)車(chē)執行技術(shù)
1)GB/T9465《高空作業(yè)車(chē)》
2)GB3766 《液壓系統通用技術(shù)條件》
3)GB7258《機動(dòng)車(chē)運行安全技術(shù)條件》
4)GB1589 《汽車(chē)外廓尺寸載荷及質(zhì)量限值》
5)GB4785 《汽車(chē)及掛車(chē)外部照明和光信號裝置的安裝規定》
6)GB11567.1.2 《汽車(chē)和掛車(chē)側面及后下部防護的要求》
7)QC/T252 《專(zhuān)用汽車(chē)定型試驗規程》
8)JB/ZQ3011工程機械焊接通用技術(shù)條件
9)JG5099 《高空作業(yè)機械安全規則》
10)CCAP-C11-01-2014 《強制形產(chǎn)品認證實(shí)施細則 汽車(chē)》
東風(fēng)16米高空作業(yè)車(chē)安全使用環(huán)境
1)海拔高度: ≤1000米
2)環(huán)境溫度: -5℃ ~ +40℃
3)相對濕度: ≤95%(25℃)
4)抗震能力: 地面水平加速度 0.3g;地面垂直加速度 0.15g;同時(shí)作用持續三個(gè)正弦波;安全系數 1.67
5)最大日溫差: 15℃
6)日照強度(風(fēng)速0.5m/s時(shí)):0.1W/cm2
7)最大風(fēng)速: ≤ 10.7m/s1)